If you have any questions, you can leave your message
Features
Conditions of Use
Model Instruction
Outlet diameter (mm)
Three-phase sewage pump
Rated flow (m³/h)
Rated lift (m)
Rated power (KW)A
Performance Curves
Performance Data
| Model | Power | Outlet | Performance | |||||||||||
| Flow rate | m³/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||
| KW | HP | mm | Flow rate | l/h | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| 50WQ15-15-1.5A | 1.5 | 2 | 50 | Head | m | 18.5 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | / |
| 65WQ25-15-2.2AB | 2.2 | 3 | 65 | 22.5 | 20.5 | 18.5 | 17 | 15 | 12 | 8 | 4 | 0 | ||
| Model | Power | Outlet | Performance | |||||||||||
| Flow rate | m³/h | 0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||||
| KW | HP | mm | Flow rate | l/h | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 80WQ37-13-3A | 3 | 4 | 80 | Head | m | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | 7 | 1 | / | / |
| 100WQ60-18-5.5A | 5.5 | 7.5 | 100 | 25 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 20 | 17.5 | 14 | 7 | 1 | ||
Dimensions Size
| Model | Dimensions Size (cm) | Weight (Kg) | ||
| L | W | H | ||
| 50WQ15-15-1.5A | 23 | 36 | 62 | 29 |
| 65WQ25-15-2.2A | 23 | 37 | 64 | 45 |
| 80WQ37-13-3A | 23 | 39 | 66 | 50 |
| 100WQ60-18-5.5A | 26 | 45 | 77 | 88 |