If you have any questions, you can leave your message
Features
Conditions of Use
Model Instruction
Sewage sewage submersible pump
Rated flow (m3h)
Rated lift (m)
Rated power (KW)
Plastic housing (P)
Single-phase M, three-phase T
Performance Curves
Performance Data
| Model | Power | Outlet | Performance | |||||||||||
| Flow rate | m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | ||||
| KW | HP | mm | Flow rate | l/h | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | |
| WQ10-11-0.75PM | 0.75 | 1 | 50 | Head | m | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | / | / |
| WQ15-10-1.1PM | 1.1 | 1.5 | 50 | 13 | 12.5 | 12 | 1.5 | 11 | 10 | 7 | / | / | ||
| WQ8-16-1.1PM | 1.1 | 1.5 | 50 | 18 | 17.5 | 17 | 15 | 14 | 11 | 8 | / | / | ||
| WQ15-15-1.5PM | 1.5 | 2 | 50 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12.5 | 5 | 0.5 | ||
| WQ18-20-1.5PM | 1.5 | 2 | 50 | 22 | 21.5 | 21 | 19.5 | 18 | 16 | 12 | 0.5 | / | ||
| WQ15-15-1.5PT | 1.5 | 2 | 50 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12.5 | 5 | 0.5 | ||
| WQ18-20-1.5PT | 1.5 | 2 | 50 | 22 | 21.5 | 21 | 19.5 | 18 | 16 | 12 | 0.5 | / | ||
Dimensions Size
| Model | Dimensions Size (cm) | Weight (Kg) | ||
| L | W | H | ||
| WQ10-11-0.75PM | 26.8 | 23.9 | 45 | 1.6 |
| WQ15-10-1.1PM | 26.8 | 23.9 | 46.5 | 13.2 |
| WQ8-16-1.1PM | 26.8 | 23.9 | 46.5 | 13.2 |
| WQ15-15-1.5PM | 26.8 | 23.9 | 48.5 | 14.9 |
| WQ18-20-1.5PM | 26.8 | 23.9 | 50.5 | 16.9 |
| WQ15-15-1.5PT | 26.8 | 23.9 | 48.5 | 15.4 |
| WQ18-20-1.5PT | 26.8 | 23.9 | 50.5 | 17.4 |